ᱥᱮᱢᱤ ᱥᱴᱤᱞ ᱨᱮᱰᱤᱭᱟᱞ ᱴᱟᱭᱟᱨ

ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱰᱨᱮᱱᱮᱡᱽ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮᱥᱤᱢᱮᱴᱨᱤᱠ ᱴᱨᱮᱰ ᱯᱮᱴᱟᱨᱱ ᱰᱤᱡᱟᱭᱤᱱ᱾
ᱥᱮᱢᱤ ᱥᱴᱤᱞ ᱨᱮᱰᱤᱭᱟᱞ ᱴᱟᱭᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱮᱱᱰᱞᱤᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮ ᱯᱨᱚᱵᱷᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱩᱫᱷᱨᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱮᱱ ᱵᱞᱚᱠ᱾
ᱥᱮᱢᱤ ᱥᱴᱤᱞ ᱨᱮᱰᱤᱭᱟᱞ ᱴᱟᱭᱟᱨ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱰᱨᱟᱭᱤᱵᱷᱤᱝ ᱥᱴᱮᱵᱤᱞᱤᱴᱤ ᱟᱨ ᱟᱨᱟᱢ ᱥᱟᱝᱜᱷᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾
| ᱢᱟᱯ | ᱤᱱᱰᱮᱠᱥ ᱞᱳᱰ ᱢᱮ | ᱯᱤ ᱟᱨ | ᱥᱯᱤᱰ ᱨᱮᱴᱤᱝ | ᱪᱟᱠᱟ | ᱱᱟᱶᱟ ᱴᱟᱭᱟᱨ ᱢᱩᱫᱽᱨᱟ | ᱢᱮᱠᱥᱤ ᱞᱳᱰ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱮᱫᱟᱭ | ||
| ᱛᱷᱚᱠ ᱚᱥᱟᱨ ᱮᱢ ᱮᱢ | ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱰᱟᱭᱢᱤᱴᱟᱨ ᱮᱢ ᱮᱢ | ᱞᱳᱰ ᱠᱮᱡᱤ(ᱮᱞᱵᱤᱮᱥ) | ᱦᱚᱭ ᱪᱟᱯ ᱠᱮ ᱯᱤ ᱮ (ᱯᱤ ᱮᱥ ᱟᱭ) | |||||
| 155/65R14 | 75 | -- | T | 4 1/2J | 157 | 558 | 387(853) | 853 |
| 175/65R15 | 84 | -- | H | 5J | 177 | 609 | 500(1102) | 1102 |
| 205/65R16 | 95H | -- | H | 6J | 209 | 672 | 690(1521) | 1521 |
| 225/65R17 | 102 | SUV | H | 6.5J | 228 | 724 | 850(1874) | 1874 |
| 235/65R17 | 104 | SUV | H | 7J | 240 | 738 | 900(1984) | 1984 |
| 245/65R17 | 107H | SUV | H | 7J | 248 | 750 | 975(2149) | 2149 |
| 265/65R17 | 112H | SUV | H | 8J | 272 | 776 | 1120(2469) | 2469 |
| 285/65R17 | 116 | SUV | H | 8 1/2J | 292 | 802 | 1250(2756) | 2756 |
| 165/60R14 | 75 | H | 5J | 170 | 554 | 387(853) | 853 | |
| 175/60R14 | 79H | H | 5J | 177 | 566 | 437(963) | 963 | |
| 205/60R15 | 91 | - | H | 6J | 209 | 627 | (1356) | 1356 |
| 215/60R15 | 94 | - | H | 6 1/2J | 221 | 639 | 670(1477) | 1477 |
| 195/60R16 | 89 | V | 6J | 201 | 640 | 580(1279) | 1279 | |
| 205/60R16 | 92 | --- | V | 6J | 209 | 652 | 630(1389) | 1389 |
| 225/60R16 | 98 | --- | V | 6 1/2J | 228 | 676 | 750(1653) | 1653 |
| 225/60R16 | ᱑᱐᱒ ᱮᱠᱥᱮᱞ | --- | V | 6 1/2J | 228 | 676 | 850(1874) | 1874 |
| 235/60R16 | ᱑᱐᱔ ᱮᱠᱥ ᱮᱞ | ᱭᱩᱮᱪᱯᱤ | V | 7J | 240 | 688 | 900(1984) | 1984 |
| 235/60R16 | 100 | ᱭᱩᱮᱪᱯᱤ | V | 7J | 240 | 688 | 800(1764) | 1764 |
| 215/60R17 | 96 | SUV | H | 6.5J | 221 | 690 | 710(1565) | 1565 |
| 225/60R17 | 99 | SUV | H | 6 1/2J | 228 | 702 | 775(1709) | 1709 |
| 225/60R18 | 100 | H | 6.5J | 228 | 727 | 800(1764) | 1764 | |
| 235/60R18 | 103 | SUV | H | 7J | 240 | 739 | 875(1929) | 1929 |
| 265/60R18 | 110 | SUV | H | 8J | 272 | 775 | 1060(2337) | 2337 |
| 195/55R16 | 87 | --- | V | 6J | 201 | 620 | 545(1201) | 1201 |
| 215/55R16 | 93 | V | 7J | 226 | 642 | 650(1433) | 1433 | |
| 225/55R16 | 95 | --- | V | 7J | 233 | 654 | 690(1521) | 1521 |
| ᱒᱑᱕/᱕᱕ᱡᱮᱟᱨ᱑᱗ | ᱙᱘ ᱮᱠᱥ ᱮᱞ | ᱭᱩᱮᱪᱯᱤ | W | 7J | 226 | 668 | 750(1653) | 1653 |
| ᱒᱑᱕/᱕᱕ᱡᱮᱟᱨ᱑᱗ | 94 | ᱭᱩᱮᱪᱯᱤ | W | 7J | 226 | 668 | 670(1477) | 1477 |
| ᱒᱒᱕/᱕᱕ᱡᱮᱰᱟᱨ᱑᱗ | 97 | -- | W | 7J | 233 | 680 | 730(1609) | 1609 |
| 235/55R17 | 99H | SUV | H | 7.5J | 245 | 690 | 775(1709) | 1709 |
| 215/55R18 | 95H | H | 7J | 226 | 693 | 690(1521) | 1521 | |
| 235/55R18 | 100 | SUV | H | 7 1/2J | 245 | 715 | 800(1764) | 1764 |
| 195/50R16 | 84 | V | 6.0J | 201 | 602 | 500(1102) | 1102 | |
| 205/50R16 | 87 | -- | V | 6 1/2J | 214 | 612 | 545(1201) | 1201 |
| ᱒᱑᱕/᱕᱐ᱡᱮᱰᱟᱨ᱑᱗ | 91 | W | 7J | 226 | 648 | 615(1360) | 1360 | |
| ᱒᱒᱕/᱕᱐ᱡᱮᱨ᱑᱗ | 94 | -- | W | 7J | 233 | 658 | 670(1477) | 1477 |
| ᱒᱓᱕/᱕᱐ᱡᱮᱨ᱑᱗ | 96W | W | 7 1/2J | 245 | 668 | 710(1565) | 1565 | |
| ᱒᱓᱕/᱕᱐ᱡᱮᱨ᱑᱘ | 97W | -- | W | 7 1/2J | 245 | 693 | 730(1609) | 1609 |
| ᱒᱐᱕/᱔᱕ᱡᱮᱰᱟᱨ᱑᱖ | 83 | -- | W | 7J | 206 | 590 | 487(1074) | 1074 |
| ᱒᱐᱕/᱔᱕ᱡᱮᱟᱨ᱑᱗ | 84W | W | 7J | 206 | 616 | 500(1102) | 1102 | |
| ᱒᱑᱕/᱔᱕ᱡᱮᱰᱟᱨ᱑᱗ | ᱙᱑ ᱮᱠᱥ ᱮᱞ | ᱭᱩᱮᱪᱯᱤ | W | 7J | 213 | 626 | 615(1356) | 1356 |
| ᱒᱒᱕/᱔᱕ᱡᱮᱰᱟᱨ᱑᱗ | 91W | W | 7 1/2J | 225 | 634 | 615(1356) | 1356 | |
| ᱒᱓᱕/᱔᱕ᱡᱮᱟᱨ᱑᱗ | 94 | -- | W | 8J | 236 | 644 | 670(1477) | 1477 |
| ᱒᱔᱕/᱔᱕ᱡᱮᱟᱨ᱑᱗ | 95W | W | 8J | 243 | 652 | 690(1521) | 1521 | |
| ᱒᱓᱕/᱔᱕ᱡᱮᱟᱨ᱑᱘ | 94W | -- | W | 8J | 236 | 669 | 670(1477) | 1477 |
| ᱒᱔᱕/᱔᱕ᱡᱮᱰᱟᱨ᱑᱘ | 96W | -- | W | 8J | 243 | 677 | 710(1565) | 1565 |
| ᱒᱔᱕/᱔᱕ᱡᱮᱟᱨ᱑᱙ | 98W | W | 8J | 243 | 703 | 750(1655) | 1655 | |
| ᱒᱐᱕/᱔᱐ᱡᱮᱨ᱑᱗ | ᱘᱔ ᱮᱠᱥ ᱮᱞ | ᱭᱩᱮᱪᱯᱤ | W | 7 1/2J | 212 | 596 | 500(1102) | 1102 |
| ᱒᱒᱕/᱔᱐ᱡᱮᱰᱟᱨ᱑᱘ | ᱙᱒ ᱮᱠᱥ ᱮᱞ | ᱭᱩᱮᱪᱯᱤ | W | 8J | 230 | 637 | 630(1389) | 1389 |
| ᱒᱓᱕/᱔᱐ᱡᱮᱰᱟᱨ᱑᱘ | ᱙᱕ ᱮᱠᱥᱮᱞ | ᱭᱩᱮᱪᱯᱤ | W | 8 1/2J | 241 | 645 | 690(1518) | 1518 |
| ᱒᱔᱕/᱔᱐ᱡᱮᱰᱟᱨ᱑᱘ | 93W | W | 8.5J | 248 | 653 | 650(1433) | 1433 | |
| ᱑᱖᱕ᱟᱨ᱑᱔ᱮᱞᱴᱤ ᱘ᱯᱤᱟᱨ | 97/95R | ᱘ᱯᱤᱟᱨ | R | 4.5J | 167 | 622 | 730/690 | 1610/1521 |
| ᱑᱗᱕ᱟᱨ᱑᱔ᱮᱞᱴᱤ ᱘ᱯᱤᱟᱨ | 99/98 | ᱘ᱯᱤᱟᱨ | R | 5J | 178 | 636 | 775/750 | 1710/1655 |
| ᱒᱐᱕ᱟᱨ᱑᱖ᱮᱞᱴᱤ ᱘ᱯᱤᱟᱨ | 110/108 | ᱘ᱯᱤᱟᱨ | Q | 6J | 208 | 734 | 1060/1000 | 2339/2206 |
| ᱒᱓᱕/᱘᱕ᱟᱨ᱑᱖ᱮᱞᱴᱤ ᱑᱐ᱯᱤᱟᱨ | 120/116 | ᱑᱐ᱯᱤᱟᱨ | R | 6 1/2J | 235 | 806 | 1380/1260 | 3042/2781 |
| ᱒᱑᱕/᱗᱕ᱟᱨ᱑᱕ᱮᱞᱴᱤ ᱖ᱯᱤᱟᱨ | 100/97 | ᱖ᱯᱤᱟᱨ | S | 6J | 216 | 703 | 800/730 | 1765/1610 |
| ᱒᱒᱕/᱗᱕ᱟᱨ᱑᱕ᱮᱞᱴᱤ ᱖ᱯᱤᱟᱨ | 110/108 | ᱖ᱯᱤᱟᱨ | S | 6J | 223 | 719 | 1060/1000 | 2335/2205 |
| ᱒᱓᱕/᱗᱕ᱟᱨ᱑᱕ᱮᱞᱴᱤ ᱖ᱯᱤᱟᱨ | 104/101 | ᱖ᱯᱤᱟᱨ | S | 6.5J | 235 | 733 | 900/825 | 1985/1820 |
| ᱑᱘᱕/᱗᱕ᱟᱨ᱑᱖ᱮᱞᱴᱤ ᱘ᱯᱤᱟᱨ | 104/102 | ᱘ᱯᱤᱟᱨ | R | 5.0J | 184 | 684 | 900/850 | 1985/1875 |
| ᱑᱙᱕/᱗᱕ᱟᱨ᱑᱖ᱮᱞᱴᱤ ᱘ᱯᱤᱟᱨ | 107/105 | ᱘ᱯᱤᱟᱨ | R | 5 1/2J | 196 | 698 | 975/925 | 2150/2040 |
| ᱒᱒᱕/᱗᱕ᱟᱨ᱑᱖ᱮᱞᱴᱤ ᱑᱐ᱯᱤᱟᱨ | 115/112 | ᱑᱐ᱯᱤᱟᱨ | R | 6J | 223 | 744 | 1215/1120 | 2680/2470 |
| ᱒᱒᱕/᱗᱕ᱟᱨ᱑᱖ᱮᱞᱴᱤ ᱘ᱯᱤᱟᱨ | 110/107 | ᱘ᱯᱤᱟᱨ | R | 6J | 223 | 744 | 1060/975 | 2335/2150 |
| ᱒᱔᱕/᱗᱕ᱟᱨ᱑᱖ᱮᱞᱴᱤ ᱑᱐ᱯᱤᱟᱨ | 120/116 | ᱑᱐ᱯᱤᱟᱨ | R | 7J | 248 | 774 | 1380/1260 | 3042/2781 |
| ᱒᱖᱕/᱗᱕ᱟᱨ᱑᱖ᱮᱞᱴᱤ ᱑᱐ᱯᱤᱟᱨ | 123/120 | ᱑᱐ᱯᱤᱟᱨ | R | 7 1/2J | 267 | 804 | 1550/1400 | 3415/3085 |
| ᱑᱗᱕/᱗᱐ᱟᱨ᱑᱔ᱮᱞᱴᱤ ᱘ᱯᱤᱟᱨ | 95/93 | ᱘ᱯᱤᱟᱨ | S | 5J | 177 | 602 | 690/650 | 1521/1433 |
| ᱑᱙᱕/᱗᱐ᱟᱨ᱑᱕ᱮᱞᱴᱤ ᱘ᱯᱤᱟᱨ | 104/102 | ᱘ᱯᱤᱟᱨ | R | 6J | 201 | 655 | 900/850 | 1985/1875 |
| ᱒᱒᱕/᱗᱐ᱟᱨ᱑᱕ᱮᱞᱴᱤ ᱘ᱯᱤᱟᱨ | 112/110 | ᱘ᱯᱤᱟᱨ | R | 6 1/2J | 228 | 697 | 1120/1060 | 2470/2335 |
| ᱒᱕᱕/᱗᱐ᱟᱨ᱑᱕ᱮᱞᱴᱤ ᱘ᱯᱤᱟᱨ | 113/110S | ᱘ᱯᱤᱟᱨ | S | 7.5J | 260 | 739 | 1150/1060 | 2535/2335 |
| ᱒᱓᱕/᱗᱐ᱟᱨ᱑᱖ᱮᱞᱴᱤ ᱖ᱯᱤᱟᱨ | 104/101 | ᱖ᱯᱤᱟᱨ | R | 7J | 240 | 736 | 900/825 | 1985/1820 |
| ᱒᱔᱕/᱗᱐ᱟᱨ᱑᱖ᱮᱞᱴᱤ ᱖ᱯᱤᱟᱨ | 110/109 | ᱖ᱯᱤᱟᱨ | R | 7J | 248 | 750 | 1090/1030 | 2405/2270 |
| ᱓᱑*᱑᱐.᱕ᱟᱨ᱑᱕ᱮᱞᱴᱤ ᱖ᱯᱤᱟᱨ | 109 | ᱖ᱯᱤᱟᱨ | S | 8 1/2J | 268 | 775 | 1030(2270) | 2270 |
| ᱮᱥ ᱴᱤ᱑᱗᱕/᱘᱐ᱟᱨ᱑᱓ | 91 | ᱖ᱯᱤᱟᱨ | L | ᱕.᱐᱐ᱡᱮᱵᱤ | 177 | 610 | 615(1360) | 1360 |
| ᱮᱥᱴᱤ᱑᱘᱕/᱘᱐ᱟᱨ᱑᱓ | 94 | ᱖ᱯᱤᱟᱨ | L | ᱕.᱐᱐ᱡᱮᱵᱤ | 184 | 626 | 670(1480) | 1480 |
| ᱮᱥ ᱴᱤ᱒᱐᱕/᱗᱕ᱟᱨ᱑᱔ | 100/96 | ᱖ᱯᱤᱟᱨ | L | 5.5J | 203 | 664 | 800/710 | 1760/1570 |
| ᱮᱥ ᱴᱤ᱒᱐᱕/᱗᱕ᱟᱨ᱑᱕ | 101/97 | ᱖ᱯᱤᱟᱨ | L | 5.5J | 203 | 689 | 825/730 | 1820/1610 |
ᱦᱚᱜᱽᱥ: ᱟᱫᱷᱟ ᱥᱴᱤᱞ ᱨᱮᱰᱤᱭᱟᱞ ᱴᱟᱭᱟᱨ, ᱪᱟᱭᱱᱟ ᱟᱫᱷᱟ ᱥᱴᱤᱞ ᱨᱮᱰᱤᱭᱟᱞ ᱴᱟᱭᱟᱨ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱚ, ᱠᱩᱞ ᱠᱚ, ᱯᱷᱮᱠᱴᱨᱤ

